GHL系列高效濕法混合制粒機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點
工藝流程圖
|
項目 | 規(guī)格 | ||||||||
名稱 | 單位 | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
容積 | L | 10 | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
產(chǎn)量 | kg/batch | 3 | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 | 200 | 280 |
混合功率 | r.p.m | 300/600 | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 | 106/155 | 80/120 |
混合速度 | kw | 1.5/2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 | 18.5/22 | 22/30 |
切割速度 | r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
切割功率 | kw | 0.85/1.1 | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 6.5/8 | 9/11 |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
尺寸參數(shù)
型號 | A(mm) | B(mm) | C×D(mm) | E(mm) | F(mm) |
10 | 270 | 750 | 1000×650 | 745 | 1350 |
50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
200 | 520 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
250 | 550 | 1100 | 1650×850 | 1450 | 2050 |
300 | 550 | 1150 | 1700×900 | 1500 | 2200 |
400 | 670 | 1150 | 1860×1050 | 1650 | 2350 |
600 | 750 | 1250 | 2000×1050 | 1800 | 2400 |