葡萄糖酸鹽流化床干燥機(jī)
工作原理
如果有一料層放在振動(dòng)空間,就會(huì)出現(xiàn)以下現(xiàn)象:*初隨著振動(dòng)加速度的增加,料層逐漸被壓實(shí);當(dāng)加速度值接近重力加速度(9.81m/s2)時(shí),料層密度達(dá)到*大;如果進(jìn)一步增加振動(dòng)加速度,則料層便開始膨脹,并出現(xiàn)所謂振動(dòng)流化狀態(tài)。這時(shí)。放在振動(dòng)表面的物料產(chǎn)生強(qiáng)烈混合,并且很容易作水平或傾斜移動(dòng),也可沿螺旋面向上(或向下)輸送。在此條件下,若利用傳導(dǎo)、對(duì)流、輻射或其中兩者復(fù)合方式向料層輸入熱量,即可達(dá)到物料干燥目的。
振動(dòng)流化床就是在物料流化的基礎(chǔ)上增加床層的振動(dòng),使物料有一個(gè)拋擲和松動(dòng)的過程,兩者有機(jī)地結(jié)合起來,以達(dá)到低床層流化效果。它與傳統(tǒng)的流化床干燥機(jī)不同點(diǎn)在于普通流化床干燥機(jī)的物料輸送與流化全借助于風(fēng)力(熱空氣)來完成,而振動(dòng)流化床干燥機(jī)則主要通過振動(dòng)力來完成??梢允刮锪系?小流化速度降低,尤其是靠近底部的顆粒先流化,改善了顆粒在底部的流化質(zhì)量,使一些難以流化的物料能進(jìn)行正常的干燥操作。
特點(diǎn)
適用范圍
葡萄糖酸鹽流化床干燥機(jī)技術(shù)參考
尺寸 型號(hào) |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機(jī)型 |
流化床面積 (M2) |
進(jìn)風(fēng)溫度 (oC) |
出風(fēng)溫度 (oC) |
蒸發(fā)水份能力 (kg) |
振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發(fā)量是大蒸發(fā)量。